¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
202 ¸í¼º±â°ø ¿øÁÖ°­¸ª9°ø±¸ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-11-06 1324
201 ¿µ±¤Æ¯¼ö°Ç¼³ S5EV-UP ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-11-02 1158
200 ÁøÁÖ±¤¾ç°£ 3°ø±¸ ½ÅÇÑÅä°Ç IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-11-02 1078
199 ¼ö¼­ÆòÅÃ8°ø±¸ Âù¿ë°Ç¼³ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-10-26 1298
198 ÁøÁÖ±¤¾ç°£ µµ·Î°ø»ç 6°ø±¸ÇöÀå IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-10-23 1357
197 ±¹¿øÅä°Ç IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-10-17 1439
196 ÀÎõÁöÇÏö 208°ø±¸ ¼¼ÁÖƼ¿£¾¾ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-10-18 1035
195 ¼ö¼­ÆòÅð£ 3-1°ø±¸ ¾Æ¿ìÁ¶°Ç¼³ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-10-10 1031
194 ½Ã±×¸¶°Ç¼³ Ãß°¡±¸¸Å IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-09-20 1117
193 »ïÈ£°³¹ß »óÁÖ¿µ´ö7°ø±¸ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-09-19 1157
192 »ïºÎÅä°Ç ÆÄÅ°½ºÅºÇöÀå IS-201 2´ë ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-09-12 1140
191 ¿ï»êÆ÷Ç×°£ 6°ø±¸ÇöÀå ½Ã±×¸¶°Ç¼³ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-08-30 1190
190 (ÁÖ) ¸®Æû½Ã½ºÅÛ Áß±¹ÇöÀå S5EV UP ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-08-23 1247
189 »óÁÖ ¿µ´ö°£ µµ·Î°ø»ç14°ø±¸ÇöÀå »ïÈ£°³¹ß IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-08-20 1266
188 ¿ìÀ̽ż³°æÀüö 3°ø±¸ ´ë¾çÅä°Ç IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-08-08 1169
187 ¼ö¼­ÆòÅð£ ÇöÀå ¾Æ¿ìÁ¶°Ç¼³ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-07-31 1186
186 Á¤Åä°Ç¼³ ¿ï»êÆ÷Ç× °í¼Óµµ·Î 3°ø±¸ÇöÀå IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-07-23 1178
185 Á¤Åä°Ç¼³ ¿ï»êÆ÷Ç×°£ °í¼Óµµ·Î7°ø±¸ÇöÀå IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-07-23 1430
184 »õ´ãÀÌ¿£¾¾ ½ÉÁß¼·ÀÌ»ç´Ô S5EV UP ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-07-17 1301
183 ¼ö¼­ ÆòÅð£ 6-1°ø±¸ È¿µ¿°Ç¼³ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2012-07-04 1304