¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
242 ±¤³²Åä°Ç MP-25 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-10-15 1012
241 ¿ì»ó°Ç¼³ MP-25 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-10-15 913
240 ¿øÁÖ-°­¸ª°£ öµµ°ø»ç 5°ø±¸ IS-202 Ư¼ö°Ç¼³ ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-10-14 1014
239 °í¼Óö ¼ö¼­ÆòÅð£ 3-1°ø±¸ ¾Æ¿ìÁ¶°Ç¼³ IS-202 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-10-08 1024
238 ÇØâ°³¹ß Àεµ³×½Ã¾ÆÇöÀå IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-09-23 1135
237 ±èõ±³¸®2°ø±¸ÇöÀå Áß¾ÓÅä°Ç°³¹ß IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-08-27 1065
236 ¿øÁÖ-Á¦Ãµ°£ °ø»çÇöÀå ¼¼ÁÖƼ¿£¾¾ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-08-22 1117
235 ¿ï»ê-Æ÷Ç×°£ Àüö3°ø±¸ÇöÀå ºñ¿¥°Ç¼³ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-08-20 1152
234 ¿øÁÖ- °­¸ª°£ öµµ°ø»ç µ¿Èï°³¹ß IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-08-09 1115
233 ¿øÁÖ-°­¸ª°£ öµµ°ø»ç Èï¿ì»ê¾÷ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-08-09 1061
232 ¼­¿ïÁöÇÏö 918°ø±¸ SK°Ç¼³ MP-25 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-08-07 979
231 ¿ï»ê-Æ÷Ç×°£ 6-2°ø±¸ »ïÈ£°³¹ß MP-25 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-08-07 974
230 ¼­ÀºÀÌ¿£¾¾ ¹æ¼ö S5EV UP ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-08-07 1197
229 ¿øÁÖ-Á¦Ãµ 2°ø±¸ÇöÀå IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-08-03 1064
228 µµ¸í°Ç¼³ Àå±â¼·ÀÌ»ç´Ô 401S ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-07-23 1179
227 Áö¿¡½º°Ç¼³ ¿øÁÖ°­¸ª°£ 7°ø±¸ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-07-09 1071
226 ¿ì¼º¹æ¼öÈ­ÇÐ 406S ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-06-27 1272
225 ¼¼ÁÖƼ¿£¾¾ ¿øÁÖ-Á¦Ãµ°£ 1°ø±¸ÇöÀå IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-06-13 1073
224 ´ë³²Åä°Ç ´ëÀüÅ×Å©³ë¹ë¸® IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-06-10 1154
223 µ¿¸²°Ç¾÷ »óÁÖ¿µ´ö°£ 16°ø±¸ IS-201 ¾ÆÀÌ¿¡½º°³¹ß 2013-06-08 1209